Juujärvi Racing Oy:n referenssit
Juujärvi Racing on toteuttanut vuosien varrella monia erilaisia kaivuu- ja maanrakennusurakoita Rovaniemellä ja muualla Pohjois-Suomessa.
Mikäli olet vakuuttunut referensseistämme, ota yhteyttä ja pyydä tarjous maanrakennukselle tai muulle hankkeelle!
Uudisrakentaminen
| Urakkahinta | Vuosi | Tilaaja | |
|---|---|---|---|
| Vennivaara 2020 kaava-alue | n. 1500 000 € alv 0 % | 2020 | Rovaniemen kaupunki / Napapiirin Energia ja Vesi |
| Myrskypilven alueen rakentaminen | n. 1 200 000 € alv 0 % | 2019 | Rovaniemen kaupunki / Napapiirin Energia ja Vesi |
| Ounasrinteentien ja Hiihtomajantien kaistajärjestelyt | n. 120 000 € alv 0 % | 2018 | Rovaniemen kaupunki |
| Kymppikorttelin kerrostalon maanrakennusurakka vaihe 3 | n. 500 000 € alv 0% | 2018 | Lehto Asunnot |
| Tehdasalueen hulevesi- ja asfalttipohjaurakka | n. 200 000 € alv 0 % | 2017 | Boliden Kevitsan kaivos |
| Öljynerotusaltaat 2 kpl 4000 m² ja viettolinja 800 m | n. 300 000 € alv 0% | 2017 | Boliden Kevitsan kaivos |
| Pienempiä urakoita kaivosalueella (liikenneväyliä, maisemointia, hallinpohjia | n. 100 000 € alv 0 % | 2017 | Boliden Kevitsan kaivos |
| Uuden kerrostalon maanrakennusurakka | n. 200 000 € alv 0 % | 2017 | Lehto Group |
| Kymppikorttelin kerrostalojen maanrakennusurakka | n. 200 000 € alv 0 % | 2017 | Lehto Group |
| Kerrostalotyömaa maanrakennusurakka Viirinkangas | n. 100 000 € alv 0 % | 2016 | Lehto Group |
| Napapiirin yläaste väistötilat, maanrakennus ja perustusurakka | n. 340 000 € alv 0 % | 2019 | Rovaniemen kaupunki |
| Mäntyvaaran kaupungin väistötilat maa- ja perustusurakka + PIMA-puhdistus | n. 700 000 € alv 0 % | 2019 | Rovaniemen kaupunki |
| Taivalkoski ja Ossauskoski sähköaseman laajennuksen loppuunsaattaminen | n. 200 000 € alv 0 % | 2016 | Fingrid/Siemens Oy |
| Taivalkosken sähköaseman laajennus ja putkiurakka | n. 450 000 € alv 0 % | 2015 | Fingrid/Siemens Oy |
| Ossauskosken sähköaseman laajennus ja putkiurakka | n. 300 000 € alv 0% | 2015 | Fingrid/Siemens Oy |
| Pirttikosken sähköaseman laajennus ja uusi 400/220 Kw muuntamo, kytkinkentän maanrakennus ja kuljetustiet | n. 360 000 € alv 0 % | 2014 | Fingrid/Siemens Oy |
| Hirvaan siirtopäiväkoti maa- ja perustusurakka | n. 270 000 € alv 0 % | 2019 | Rovaniemen kaupunki |
| Kaukolämpörunkolinjojen kaivaminen (Aliurakka) | n. 100 000 alv 0 % | 2014 | Rovaniemen Energia/Destia |
| Useita talonpohjia Rovaniemen seudulla | 2012-2020 | ||
| Piiritäntien vesihuollon rakentaminen 2020 | n. 170 000 alv 0 % | 2020 | Napapiirin Vesi Oy |
Saneeraus
| Urakkahinta | Vuosi | Tilaaja | |
|---|---|---|---|
| Vaaralan alueen ja Olkkakoskenpolun rakentaminen | n. 700 000€ alv o% | 2021 | Rovaniemen kaupunki / Napapiirin Vesi |
| Nuotiotien alueen peruskorjaus UO1 | n. 700 000 € alv 0% | 2021 | Rovaniemen kaupunki / Napapiirin Vesi |
| Hallituskadun vesihuollon saneeraus 2019 | n. 900 000 € alv 0 % | 2019-2020 | Napapiirin Vesi Oy |
| Santamäentien peruskorjaus UO2 | n. 640 000 € alv 0 % | 2019 | Rovaniemen kaupunki / Napapiirin Vesi |
| Ounasvaarantien peruskorjaus | n. 900 000 € alv 0 % | 2018 | Rovaniemen kaupunki / Napapiirin Vesi |
| Päätien levennysurakka 750 m | n. 240 000 € alv 0 % | 2017 | Boliden Kevitsan kaivos |
| Salaoja ja hulevesiurakoita (Nivavaaran koulu, Saaren ala-aste ja muita) | n. 100 000 € alv 0 % | 2017 | Rovaniemen kaupunki |
| Vanamonrinne 3, rivitalon salaoja ja hulevesiurakka | n. 160 000 € alv 0 % | 2017 | Taloyhtiö |
| Koskenranta 9, kahden kerrostalon salaoja-, remontti- ja maatyöurakka | n. 100 000 € alv 0 % | 2017 | Taloyhtiö |
| Rauhankadun peruskorjaus UO2 | n. 580 000 € alv 0 % | 2016 | Rovaniemen kaupunki |
| Neljän paritalon salaojaremontti | n. 80 000 € alv 0 % | 2016 | As Oy Jäämerentie |
| Pysäköintialueen massanvaihtourakka | n. 80 000 € alv 0 % | 2015 | Kiinteistöt Rovaseudun hallit |
| Nivavaaran ala-asteen salaoja- ja hulevesiremontti | 2014 | Rovaniemen kaupunki | |
| Rautiosaaren palvelukeskuksen ja päiväkodin salaoja ja hulevesiremontti | 2013 | Rovaniemen kaupunki | |
| Markkinakatu 2, kerrostalon salaoja-, hulevesi- ja piharemontti | n. 60 000 alv 0 % | 2013 | Prodeco |
| Venetien peruskorjaus | 2015 | Rovaniemen kaupunki / Napapiirin Vesi Oy |
Purkutyöt
| Urakkahinta | Vuosi | Tilaaja | |
|---|---|---|---|
| Mustikkarinteen purku | n. 150 000 € alv 0% | 2021 | Rovaniemen kaupunki |
| Aapatien päiväkodin purku ja uuden maa- ja perustusurakka | n. 390 000 € alv 0 % | 2019 | Rovaniemen kaupunki |
| Munnikurkkion raja-aseman purku ja jätteiden poisajo | n. 85 000 € alv 0% | 2018-2019 | Rajavartiolaitos/Metsähallitus |
| Somasjärven autiotuvan purku ja jätteiden poisajo | n. 15 000 € alv 0 % | 2019 | Rajavartiolaitos/Metsähallitus |
| Väinämöisentie 17-19 rakennusten purku-urakka | n. 50 000 € alv 0 % | 2017 | Lehto Group/Rakennuskartio |
| Korkalonkatu 2, kerrostalon purku-urakka | n. 200 000 € alv 0 % | 2017 | Lehto Group/Rakennuskartio |
| Pöykkölän lämpölaitoksen purku | n. 20 000 € alv 0 % | 2016 | Napapiirin Energia ja Vesi Oy |
| Huoltoaseman purku ja saastemaan puhdistus Viirinkangas | n. 200 000 € alv 0 % | 2016 | Lehto Group Oy |
Pilaantuneen maan puhdistus
| Urakkahinta | Vuosi | Tilaaja | |
|---|---|---|---|
| Väinämöisentien PIMA-puhdistus | 2019-2020 | Rovaniemen kaupunki / Napapiirin Vesi Oy | |
| Hallituskadun PIMA-puhdistus | 2020 | Rovaniemen kaupunki | |
| Pilaantuneen maan puhdistus, Korkalonkatu Neste Oy | n. 200 000 € alv 0 % | 2017 | Lehto Group/Rakennuskartio |
| PIMA-puhdistusurakka (Taljatie 2, Metsäruusu ja Etelärinne) | n. 200 000 € alv 0 % | 2017 | Rovaniemen kaupunki |
| Metsäruusun lämpölaitoksen pilaantuneen maan puhdistus | n. 100 000 € alv 0 % | 2017 | Napapiirin Energia ja Vesi Oy |
Kunnossapito
| Urakkahinta | Vuosi | |
|---|---|---|
| Rovaniemen alueen kelkkareitit | n. 80 000 € alv 0 % | 2014-2019 |
| Kemijärvi, Pyhä, Luosto, Sodankylä, Kittilä, Suomu -alueen kelkkareitit | n. 65 000 € alv 0 % | 2016-2019 2020-2022 |
| Rovaniemen kaupunki, talvikunnossapito | 2015-2018 | |
| NCC talvikunnossapito | 2017-2020 2021-2022 |
Tutustu referensseihimme ja pyydä tarjous maanrakentamiselle tai muulle hankkeelle Rovaniemen alueella!



